折叠规则 - CALCULATORS > 折弯力计算表 - Bending Rules
折弯力计算表 - Bending Rules
Utilizzando i dati sotto riportati si otterranno i parametri indicativi per la scelta della matrice da utilizzare.Tali dati si riferiscono alle resistenze specifiche dei materiali indicati e sono puramente teorici.
* I calcoli indicati sono da intendersi per pieghe in aria
Muovere il cursore per selezionare una apertura cava differente
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Apertura Cava (mm) | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
Bordo interno minimo (mm) | 3 | 3.5 | 4 | ||
Raggio interno (mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | ||
Forza di piegatura (Ton/m) | 4 | 3 | 2 | ||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Piega Schiacciata (Ton/m)

Schiacciata parziale (Ton/m)


“U”形折叠 |力计算 - U-PROFILES | FORCE CALCULATION

“Z”折叠 |力计算 - Z-PROFILES | FORCE CALCULATION

“水平跳跃”折叠 |力计算 - OFFSET Z-PROFILES | FORCE CALCULATION

“压碎”折叠 |力计算 - FLATTENED PROFILES | FORCE CALCULATION

大空心 |力计算 - GOOSENECK | FORCE CALCULATION
